2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | pontieri, isabella | 21 | 21 | 1433 | 8 | 10 | 26 | 101 | 0.079 | 44 | 0.436 | 0-0 | 5 | 1-1 |
| 31 | fekany, allie | 22 | 11 | 896 | 6 | 1 | 13 | 20 | 0.300 | 16 | 0.800 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | souers, allison | 22 | 22 | 1335 | 3 | 5 | 11 | 27 | 0.111 | 8 | 0.296 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | lynch, chloe | 19 | 18 | 1196 | 3 | 3 | 9 | 22 | 0.136 | 13 | 0.591 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | looker, zoe | 22 | 14 | 1243 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.182 | 5 | 0.455 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | mcswigan, paige | 22 | 14 | 1028 | 2 | 1 | 5 | 30 | 0.067 | 10 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | browning, chandler | 21 | 1 | 651 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | frazer, sarah | 22 | 21 | 1550 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | horth, skya | 22 | 21 | 1302 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.000 | 9 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | robinson, brenna | 19 | 2 | 436 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 4 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | anderson, brialyn | 18 | 18 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 99 | avery, chrissa | 17 | 14 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | collier, hadley | 6 | 6 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | cosgrove, julia | 22 | 22 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | entlich, katie | 20 | 4 | 389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | goetz, sophia | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | guillemette, morgan | 7 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | johnson, audrey | 7 | 4 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | kelly, emma | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | mccann, natalie | 11 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | mcmillan, braelyn | 18 | 2 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | miliancano, sofia | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | ocasek, marisa | 20 | 8 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | pontieri, sophia | 5 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | radecki, reese | 20 | 4 | 569 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | scerbo, emery | 18 | 1 | 572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | susi, brooke | 16 | 2 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | tamares, taylor | 21 | 8 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.000 | 9 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 22 | 242 | 21758 | 26 | 23 | 75 | 280 | 0.093 | 128 | 0.457 | 11-0 | 9 | 1-1 |
| Opponents | Â | 22 | 397 | 21714 | 41 | 33 | 115 | 272 | 0.151 | 134 | 0.493 | 11-1 | 9 | 3-3 |










