North Florida vs South Florida
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Major, Aron  / Scott, Andreas | 2 |
| James Newton  / Toto Llanes | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Labbene, Youssef  / Ciulli, Riccardo | 2 |
| Gughi Verdese  / Ettore Danesi | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Pena, Enrique  / Marques, Breno | 6 |
| Max Mroz  / Hugo Car | 4 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Scott, Andreas | 7 | 6 |
| Hugo Car | 5 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Labbene, Youssef | 1 | 3 |
| Elijah Cham | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Piqueras, Kyle | 2 | 1 |
| Stepan Mruzek | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Portugal, Joao | 3 | 2 |
| Agustin Cuellar | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marques, Breno | 1 | 2 |
| Gughi Verdese | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pena, Enrique | 3 | 1 |
| Toto Llanes | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 6, 2, 5, 1, 4












