Lipscomb vs North Florida
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alex Vlahos  / Oskar Szymczak | 3 |
| Major, Aron  / Scott, Andreas | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Filippo Verdese  / Facundo Perlov | 3 | UF |
| Labbene, Youssef  / Ciulli, Riccardo | 5 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Henrique Ushizima  / Oliver Thoeny | 2 |
| Pena, Enrique  / Marques, Breno | 6 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Facundo Perlov | 2 | 2 |
| Scott, Andreas | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Filippo Verdese | 2 | 1 |
| Labbene, Youssef | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Henrique Ushizima | 6 | 3 | 04 |
| Piqueras, Kyle | 3 | 6 | 110 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Oskar Szymczak | 6 | 4 | 012 |
| Portugal, Joao | 2 | 6 | 114 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alex Vlahos | 4 | 0 |
| Marques, Breno | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Oliver Thoeny | 4 | 4 |
| Major, Aron | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 1, 2, 3, 6, 4












