2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | granitur, luc | 19 | 14 | 886 | 7 | 1 | 15 | 24 | 0.292 | 12 | 0.500 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | reinhardt, jaxon | 19 | 5 | 766 | 6 | 1 | 13 | 21 | 0.286 | 12 | 0.571 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 18 | romano, mark | 12 | 0 | 211 | 4 | 5 | 13 | 15 | 0.267 | 9 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | mansouri, kaiss | 18 | 16 | 1162 | 2 | 6 | 10 | 34 | 0.059 | 11 | 0.324 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | neto, geraldo | 19 | 11 | 619 | 5 | 0 | 10 | 14 | 0.357 | 11 | 0.786 | 3-0 | 3 | 0-0 |
| 10 | khelil, anton | 18 | 18 | 1542 | 3 | 3 | 9 | 30 | 0.100 | 15 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-1 |
| 8 | yearwood, jaylen | 19 | 19 | 1543 | 1 | 6 | 8 | 19 | 0.053 | 8 | 0.421 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 16 | miyakawa, rentaro | 17 | 5 | 579 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0.100 | 4 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | schacherer, paul | 18 | 18 | 1647 | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.125 | 6 | 0.375 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 21 | rios, rafa | 17 | 15 | 1433 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | mcmanus jr., brian | 18 | 16 | 1174 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | ferreira, ricardo | 16 | 3 | 411 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.071 | 3 | 0.214 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | masker, braden | 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | mattocks, alfie | 12 | 2 | 348 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | oyirwoth, goffin | 6 | 0 | 94 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | prebenda, tyler | 18 | 18 | 1530 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.111 | 1 | 0.111 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 27 | warhaft, bryce | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | amancio, pedro | 15 | 2 | 375 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | barnett, alex | 18 | 18 | 1519 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-1 | 0 | 0-0 |
| 33 | garcia, diogo | 4 | 1 | 128 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | gray, cameron | 8 | 0 | 137 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | morioka, ryuta | 11 | 0 | 210 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | gains, austin | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | harris, jacob | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | maric, sasha | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | natoli, luciano | 18 | 18 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | pentinat, iu | 3 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 99 | perez, david | 13 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 2 | 0.133 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | poola, akash | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | trto, omar | 7 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 19 | 209 | 19241 | 37 | 51 | 125 | 253 | 0.146 | 108 | 0.427 | 34-2 | 11 | 0-1 |
| Opponents | Â | 19 | 342 | 19173 | 20 | 17 | 57 | 225 | 0.089 | 86 | 0.382 | 33-3 | 5 | 2-3 |










