2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 11 | oriol, kamrin | 23 | 23 | 809 | 35.2 | 165 | 339 | .487 | 71 | 173 | .410 | 82 | 90 | .911 | 483 | 21.0 | 6 | 59 | 65 | 2.8 | 54 | 108 | 77 | 20 | 2 |
| 10 | jackson, kent | 23 | 23 | 723 | 31.4 | 119 | 288 | .413 | 85 | 223 | .381 | 30 | 32 | .938 | 353 | 15.3 | 12 | 62 | 74 | 3.2 | 40 | 52 | 40 | 27 | 0 |
| 21 | gayman, dalton | 23 | 12 | 527 | 22.9 | 74 | 159 | .465 | 18 | 46 | .391 | 58 | 71 | .817 | 224 | 9.7 | 39 | 80 | 119 | 5.2 | 42 | 34 | 36 | 15 | 4 |
| 01 | plummer, bj | 23 | 9 | 594 | 25.8 | 74 | 168 | .440 | 33 | 100 | .330 | 13 | 20 | .650 | 194 | 8.4 | 20 | 51 | 71 | 3.1 | 53 | 28 | 31 | 18 | 7 |
| 02 | lee, mason | 23 | 22 | 572 | 24.9 | 64 | 117 | .547 | 23 | 60 | .383 | 19 | 25 | .760 | 170 | 7.4 | 30 | 87 | 117 | 5.1 | 65 | 50 | 36 | 12 | 8 |
| 04 | hines, devin | 18 | 14 | 375 | 20.8 | 49 | 111 | .441 | 9 | 40 | .225 | 26 | 36 | .722 | 133 | 7.4 | 16 | 36 | 52 | 2.9 | 28 | 20 | 21 | 12 | 5 |
| 22 | cady, trey | 22 | 3 | 309 | 14.0 | 51 | 125 | .408 | 17 | 51 | .333 | 42 | 58 | .724 | 161 | 7.3 | 16 | 46 | 62 | 2.8 | 43 | 8 | 18 | 5 | 5 |
| 24 | dyachok, nestor | 23 | 9 | 311 | 13.5 | 30 | 69 | .435 | 1 | 20 | .050 | 12 | 19 | .632 | 73 | 3.2 | 25 | 23 | 48 | 2.1 | 48 | 27 | 12 | 4 | 3 |
| 05 | oliver, dante | 22 | 0 | 287 | 13.0 | 23 | 47 | .489 | 12 | 27 | .444 | 11 | 19 | .579 | 69 | 3.1 | 11 | 21 | 32 | 1.5 | 33 | 10 | 6 | 7 | 0 |
| 25 | jacobs, gabe | 9 | 0 | 41 | 4.6 | 6 | 13 | .462 | 3 | 10 | .300 | 1 | 1 | 1.000 | 16 | 1.8 | 1 | 4 | 5 | 0.6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 03 | thompson, taylor | 14 | 0 | 68 | 4.9 | 4 | 12 | .333 | 2 | 6 | .333 | 2 | 3 | .667 | 12 | 0.9 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 11 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| 13 | vargo, alex | 1 | 0 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 23 | 4625 | 201.1 | 659 | 1448 | .455 | 274 | 756 | .362 | 296 | 374 | .791 | 1888 | 82.09 | 219 | 515 | 734 | 31.9 | 424 | 351 | 295 | 122 | 34 | |
| Opponents | Â | 23 | 4625 | 201.1 | 775 | 1541 | .503 | 218 | 609 | .358 | 335 | 478 | .701 | 2103 | 91.43 | 313 | 593 | 906 | 39.4 | 352 | 411 | 241 | 178 | 79 | |










