2015 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | keating, lanie | 15 | 15 | 1218 | 2 | 4 | 8 | 31 | 0.065 | 12 | 0.387 | 0-0 | 0 | 1-2 |
| 23 | colubiale, krista | 17 | 8 | 963 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0.250 | 6 | 0.500 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 2 | wasser, sarah | 14 | 13 | 829 | 1 | 2 | 4 | 21 | 0.048 | 8 | 0.381 | 1-0 | 1 | 1-1 |
| 10 | aritt, kayla | 17 | 10 | 595 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 7 | 0.636 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 3 | bredeau, alexis | 17 | 17 | 1307 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0.040 | 9 | 0.360 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | daudet, gabby | 13 | 0 | 271 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | fischler, amanda | 3 | 2 | 112 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | kinlaw, jessalyn | 17 | 16 | 1289 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | liguori, gabrielle | 17 | 17 | 1438 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.100 | 5 | 0.500 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | mixon, katy | 14 | 8 | 764 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0.059 | 5 | 0.294 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | gray, kayla | 6 | 1 | 166 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | pollock, kendall | 16 | 16 | 1295 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 2 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | cannon, rebecca | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | carmean, ashley | 17 | 16 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 6 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | cesta, christina | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | chambers-hunter, zakiya | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | ekeli, victoria | 15 | 1 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | ford, susie | 16 | 16 | 855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | kader, caitlin | 9 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | koncir, haley | 17 | 2 | 547 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 1 | 0.100 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | lebl, alanah | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | linen, brooke | 12 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | meisler, mackenzie | 14 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 1 | 0.143 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | o'neill, sonia | 14 | 7 | 437 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | olson, mikki | 12 | 3 | 351 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | parado, hanna | 3 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | steininger, jenna | 17 | 17 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | stites, bailey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 17 | 187 | 17331 | 14 | 9 | 37 | 193 | 0.073 | 77 | 0.399 | 9-0 | 4 | 2-3 | |
| Opponents | 17 | 301 | 17219 | 23 | 16 | 62 | 238 | 0.097 | 95 | 0.399 | 8-0 | 11 | 1-1 |












